|
トップページ |
お問い合わせ | アクセス | 免責事項 | サイトマップ |
報道関係の方にとりあげていただきましたものの一覧
年月日 | 報道機関 | 見出し (クリックするとGIF表示) | 記事内容地域 | キーワード | |
2007.01.31 | 福島民報 4面 | 登録制の有料情報サイト 地域活性化に起爆剤 「お宝」発信に収益システム | 福島県 | コミュニティビジネスモデル | |
2006.07.31 | 福島民報 2面 | 県統計調査員協議会連合会研修会 | 福島県 | 統計調査 | |
2006.07.30 | 福島民友 15面 | 現代社会テーマに講演 | 福島県 | 統計調査 | |
2006.07.22 | 福島民報 16面 | 現代の若者像理解 | 福島県 | 統計調査 | |
2006.05.29 | 福島民友 7面 | ごみ処理コスト22%軽減 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2006.05.18 | 福島民報 2面 | 環境に優しく | 福島県 | 天然ガス | |
2006.05.02 | 福島民報 3面 | 7割の業者コスト減 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.11.26 | 福島民報 2-2面 | モデル事業 成果は上々 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.10.19 | 河北新報 11面 | 試される地域ファンド | 会津若松市・福島県 | 地域再生ファンド | |
2005.09.30 | 福島民報 3面 | ごみ減量事業に一丸 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.09.30 | 読売新聞 35面 | 全国初の事業所ゴミ共同収集 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.09.30 | 毎日新聞 27面 | 事業所ごみを業者が共同回収 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.09.30 | 河北新報 3面 | 有料袋導入 排出削減促す | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.09.30 | 福島民友 2面 | 廃棄物協組が設立 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.09.27 | 山形新聞 18面 | 子育て支援 起業に挑む | 米沢市・山形県置賜地方 | ビジネスモデル | |
2005.09.09 | 福島民報 3面 | ごみ袋にデザイン | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.09.09 | 福島民友 2面 | 全国初の事業系廃棄物協組 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.08.19 | 福島民報 14面 | ごみ減量 有料袋ロゴマーク募集 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.08.12 | 福島民友 会津版 | 事業系一般廃棄物減量化モデル事業 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.08.09 | 福島民友 2面 | 収集運搬業者ら連携 | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
2005.08.07 | 福島民報 2面 | 事業系一般廃棄物減らせ | 会津若松市 | 廃棄物効率収集 | |
国立大学法人福島大学 理工学群 共生システム理工学類 教授 樋口 良之 |
Copyright© 2008 樋口良之オフィシャルホームページ制作委員会. All Rights Reserved. |