科学技術概論 平成17年度(2005年度)から開講中
国立大学法人福島大学 現代教養コース
講師:福島大学 理工学群共生システム理工学類 教授 樋口良之
講義資料ダウンロード
SNS (当該科目履修者のみ利用可能) クリックしてログイン画面へ
平成27年度(2015年度)の講義
平成21年度(2009年度)の講義
内 容 | PDF形式ダウンロード | |
1 | 科学と技術、それらの相乗効果 | (144KB) |
2 | 近代・現代の科学技術(発明家の活躍から マンハッタン計画とアポロ計画へ) | (160KB) |
3 | 日本のエネルギーと科学技術の発展過程 | (112KB) |
4 | 現代の科学技術、ヒトゲノム計画 (リンクをクリックすると試聴できます。クリックする前に音量を低くしてください。) | --- |
5 |
後日、SNSでの議論となります。 | --- |
6 |
原子力発電と科学技術の発展過程 | (108KB) |
7 |
科学技術政策と日本の動向 | (240KB) |
8 | 復習と確認のための演習 I | (133KB)試験問題 |
9 | 飢餓、食糧問題と科学技術 | (125KB) |
10 | 食品と科学技術 | (100KB) |
11 | バイオテクノロジーの世界と食肉産業 | --- |
12 | 休講 | --- |
13 | 世界各国の科学技術の動向、第8回科学技術推進会議から見えるもの | (**KB) |
14 | ナノテクノロジーの世界とエレクトロニクス産業 | (51KB) |
15 | 復習と確認のための演習 II |
平成20年度(2008年度)の講義
オリエンテーション (146KB) | PDF形式ダウンロード | |
1 | 科学と技術、それらの相乗効果 | (209KB) |
2 | 近代・現代の科学技術(発明家の活躍から マンハッタン計画とアポロ計画へ) | (158KB) |
3 |
現代の科学技術、ヒトゲノム計画 (左のリンクをクリックすると試聴できます。クリックする前に音量を低くしてください。) |
(138KB) |
4 | 現代の科学技術、先端医療 | (106KB) |
5 |
科学技術政策と日本の動向 I | (232KB) |
6 |
科学技術政策と日本の動向 II | 前回資料に同じ |
7 |
復習と確認のための演習 I | (124KB) |
8 | 飢餓、食糧問題と科学技術 | (124KB) |
9 | 食品の科学技術 | 前回資料に同じ |
10 | 日本のエネルギーと科学技術の発展過程 | (111KB) |
11 | 原子力発電と科学技術の発展過程 | (168KB) |
12 | ナノテクノロジーの世界とエレクトロニクス産業 | (51KB) |
13 | 世界各国の科学技術の動向 |
授業にてプリント配布 |
14 | 復習と確認のための演習 II | (131KB) |
15 | まとめ |
平成18年度(2006年度) と平成19年度(2007年度)の講義
オリエンテーション (124KB) | PDF形式ダウンロード | |
1 | 科学と技術、それらの相乗効果 | (209KB) |
2 | 近代の科学技術、マンハッタン計画とアポロ計画 | (168KB) |
3 | 近代の科学技術、ヒトゲノム計画(インターネット配信教材) | (159KB) |
4 | 現代の科学技術、先端医療 | (139KB) |
5 |
科学技術政策概論 | (335KB) |
6 |
日本の科学技術の動向 | (164KB) |
7 |
中間試験 (試験結果の概要とメッセージ) | (127KB) |
8 | 飢餓、食糧問題と食品の科学技術 | (130KB) |
9 | 日本のエネルギーと科学技術の発展過程 | (138KB) |
10 | 原子力発電と科学技術の発展過程 | (168KB) |
11 | ナノテクノロジーの世界とエレクトロニクス産業 | 著作権付加文献のため配信しません。授業で資料を配布します。 |
12 | 世界各国の科学技術の動向 清水二郎先生の「これまでの30年とこれからの30年」を読む |
著作権付加文献のため配信しません。授業で部分的に資料を配布します。 |
13 | 21世紀に実現が期待されている科学技術 |
著作権付加文献のため配信しません。授業で 参照Webサイトを紹介します。 |
14 | 期末試験 | (121KB) |
15 | まとめ | 課題レポート (96KB) |
平成17年度(2005年度)の講義